Kulay ng X6 Video Processor Buong Kulay LED Display Controller
Mga tampok
⬤Support HDMI at DVI signal input
⬤Support input resolution hanggang sa 1920x1200@60Hz
Kapasidad ng pag -load: 2.6 milyong mga piksel, maximum na lapad: 4096 mga piksel, maximum na taas: 2560 pixels
⬤Support input resolution hanggang sa 1920x1200@60Hz
⬤Support arbitrary switch at scaling ng video source
⬤Separate audio input
⬤Support HDCP
⬤Support liwanag at pagsasaayos ng temperatura ng kulay
⬤Support pinabuting kulay-abo-scale sa mababang ningning
Hardware
Front panel
| Hindi. | Pangalan | Function |
| 1 | CD | Ipakita ang Menu ng Operasyon at Impormasyon sa System |
| 2 | Knob | Ang pag -knob upang piliin o ayusin |
| 3 | Function key | OK: Ipasok ang susi ESC: Tumakas sa kasalukuyang operasyon o pagpili Maliwanag: Pagpipilian sa ningning Bahagi : Screen Clipping Mode: Pagpili ng mode ng output ng mga imahe |
| 4 | Mga Susi ng Pagpili | DVI 1/DVI 2/HDMI/SDI: pagpili ng mapagkukunan ng video |
| 5 | Power switch | Power Switch |
Ang back panel
| Input Interface | ||
| 1 | DVI | 2 DVI input HDMI 1.4 Pamantayan, sumusuporta sa 1920x1200@60Hz |
| 2 | HDMI | HDMI input HDMI 1.4 Pamantayan, sumusuporta sa 1920x1200@60Hz |
| 3 | Audio | Input ng audio Input audio signal at magpadala sa multifunction card |
| Output interface | ||
| 1 | Port 1-4 | RJ45,4 Gigabit Ethernet output |
| Pagkontrol ng interface | ||
| 1 | USB in | USB input, na kumokonekta sa PC upang i -configure |
| 2 | USB out | USB output, cascading sa susunod na magsusupil |
| Kapangyarihan | ||
| 1 | AC 100-240V | AC Power Interface |
Mga pagtutukoy
| Modelo | X2s | |
| Laki | 1U | |
| Elektriko | Boltahe ng input | AC100 ~ 240V, 50/60Hz |
| Mga pagtutukoy | Kapangyarihan | 10w |
| Pagpapatakbo | Temperatura | -20 ° C 〜60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F. |
| Kapaligiran | Kahalumigmigan | 0%RH〜80%RH, hindi condensing |
| Imbakan | Temperatura | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F. |
| Kapaligiran | Kahalumigmigan | 0%RH〜90%RH, hindi condensing |
| Aparato | Sukat | WX HXL/482.6 x 44.0 x 262m M3/19 "x 1.7" x 10.3 " |
| Mga pagtutukoy | Net weight | 2kg/4.4lbs |
| Pag -iimpake | Sukat | Wx hxl/523x95x340mm3/20.6 "x3.7" x 13.4 " |
| Mga pagtutukoy | Net weight | 0.7kg/1.54lbs |
Sukat








