Colorlight X16E Video Processor 4K LED Screen Controller
Mga function at tampok
⬤Mga input port: IXDP 1.4,1XHDMI 2.0, 2XHDMI 1.4, 2XDVI
⬤Load capacity: 10.48 million pixels, maximum width: 16384 pixels, o maximumtaas: 8192 pixels
⬤Input resolution: hanggang 4096X2160@60Hz, na sumusuporta sa customized na setting
⬤Mga output port: 16XGigabit Ethernet port
⬤Suportahan ang paglipat, pag-crop, pag-splice at pag-scale ng video source
⬤Suportahan ang hanggang 6 na bintana, kung saan ang lokasyon at sukat ay maaaring malayang ayusin
⬤Suportahan ang tumpak na pamamahala ng kulay at pagsasaayos ng gamut ng display
⬤Suportahan ang pag-sync ng video
⬤Paghiwalayin ang input at output ng audio
⬤Suportahan ang pagsusuri at pag-output ng mga audio signal ng HDMI at DP input
⬤Suportahan ang kontrol sa LAN
⬤Suporta sa kontrol sa pamamagitan ng hand-held terminal (app)
⬤Suportahan ang RS232 protocol control
⬤Support3D (opsyonal)
⬤Suportahan ang HDCP
⬤Suportahan ang liwanag at pagsasaayos ng temperatura ng kulay
Hardware
Front Panel
Hindi. | item | Function |
1 | LCD | Ipakita ang menu ng pagpapatakbo at impormasyon ng system |
2 | Knob | I-on ang knob upang pumili ng isang item o ayusin ang parameter;pindutin ang knob upang kumpirmahin ang iyong pagpili o pagsasaayos |
3 | Function Key | OK: Enter key Maliwanag: Pagsasaayos ng liwanag ESC: Lumabas sa kasalukuyang menu o operasyon Itim: Blackout Lock: I-lock ang lahat ng key ng front panel I-freeze: I-freeze ang larawan |
4 | Mode Key | HDMI1/DP/3/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: Mga pindutan ng pagpili ng pinagmulan ng video, na gumagana bilang mga key ng pagpili ng numero sa pagpili ng mode Signal: Tingnan ang mga signal Mode: Pagpili ng output mode |
5 | Power Switch | I-on o i-off ang device |
Back Panel
Input | ||
1 | HDMI2.0 | 1XHDMI2.0 |
2 | DP 1.4 | 1XDP1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2XHDMI 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2XDVI |
Output | ||
1 | Port 1-16 | RJ45,16XGigabit Ethernet port |
Kontrolin | ||
1 | LAN | Kontrol sa network (komunikasyon sa PC, o access sa network) |
2 | RS232 | RJ11(6P6C)*, kumonekta sa third party na device |
3 | USB OUT | USB output, para sa cascading gamit ang controller |
4 | USB IN | USB input, kumokonekta sa PC para sa pag-debug |
5 | 3D sync (opsyonal) | Kumonekta sa 3D emitter |
Audio | ||
1 | AUDIO IN | Audio input, para sa pag-input ng mga audio signal mula sa computer o iba pang mga device |
*25 | AUDIO OUT | Audio output, para sa outputting audio signal sa speaker (Suportahan ang pag-output ng mga audio signal ng HDMI at DP) |
kapangyarihan | ||
1 | AC 100-240V | AC power connector, na naglalaman ng built-in fuse |
Format ng Signal
HDMI 2.0(A) | |||
Pamantayan | HDMI 2.0 na detalye, EIA/CEA-861 standard Paatras na katugma sa HDMI 1.4 at HDMI 1.3 | ||
Input | Format | Pinakamataas na Resolusyon ng Input | |
8bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Suportahan ang audio input | |||
DP 1.4 | |||
Pamantayan Input | Detalye ng DP 1.4, suporta sa EDID | ||
Format | Pinakamataas na Resolusyon ng Input | ||
8bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Suportahan ang audio input | |||
HDMI 1.4 | |||
Pamantayan | Detalye ng HDMI 1.4, sumusunod sa HDCP1.4 | ||
Input | Format | Pinakamataas na Resolusyon ng Input | |
8bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ | ||
Suportahan ang audio input | |||
DVI | |||
Pamantayan | Sumusunod sa HDCP1.4 | ||
Input | Format | Pinakamataas na Resolusyon ng Input | |
8bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ |
Mga Detalye ng Device
Modelo | X16 | |
Chassis | 2U | |
Electrical pagtutukoy | Boltahe ng Input | AC100-240V, 50~60Hz |
kapangyarihan pagkonsumo | 70W | |
Nagpapatakbo | Temperatura | -20°C 〜60°C/-4°F 〜140°F |
kapaligiran | Humidity | 0%RH〜80%RH, hindi nakaka-condensing |
Imbakan | Temperatura | -30oC~80°C/-22oF~176°F |
kapaligiran | Humidity | 0%RH〜90%RH, hindi nakaka-condensing |
Device | Mga sukat | WX HXL/482.6mm X88.0mm X370.7mm/19" X3.5" X 14.6" |
pagtutukoy | Net timbang | 9kg/19.84lbs |
Pag-iimpake | Mga sukat | WXHXL/550.0 X 175.0X490.0mm3/21.7" X 6.9" X 19.3" |
pagtutukoy | Net timbang | 1.8kg/3.97lbs |